2025年夏季高考,学校面向广东省、安徽省、福建省、甘肃省、贵州省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、江西省、山西省、四川省、新疆维吾尔自治区、重庆市、青海省等15个省市招生,总计划数:3081人(广东省2707人,其中与广东外语外贸大学、嘉应学院、广州华立学院、广州科技职业技术大学等4所本科院校开展三二分段专升本协同育人试点项目招生计划190人;其他14个省份共374人)。
2025年夏季高考广东省招生计划及往年录取分数线
备注:招生计划数以广东省教育厅、广东省教育考试院公布为准,往年分数仅做参考
专业组 | 科类 | 专业号 | 专业名称 | 招生 | 学费 | 办学地点 | 2024年录取最低分 | 2024年最低排位 |
502 | 历史组 | 042 | 测绘地理信息技术 | 30 | 6410 | 白云校区 | 434 | 90017 |
502 | 历史组 | 043 | 地籍测绘与土地管理 | 7 | 6410 | 白云校区 | 415 | 107869 |
502 | 历史组 | 044 | 建设工程监理 | 7 | 6410 | 白云校区 | 417 | 105964 |
502 | 历史组 | 045 | 房地产智能检测与估价 | 5 | 6410 | 白云校区 | 418 | 105700 |
502 | 历史组 | 046 | 国土空间规划与测绘 | 8 | 6410 | 白云校区 | 415 | 107920 |
502 | 历史组 | 048 | 国际经济与贸易 | 48 | 5250 | 白云校区 | 414 | 108845 |
502 | 历史组 | 049 | 电子商务 | 38 | 5250 | 白云校区 | 424 | 99620 |
502 | 历史组 | 050 | 市场营销 | 30 | 5250 | 白云校区 | 415 | 108558 |
502 | 历史组 | 051 | 汽车技术服务与营销 | 13 | 5250 | 白云校区 | 415 | 108357 |
502 | 历史组 | 052 | 数字媒体技术 | 13 | 6410 | 天河校区 | 455 | 71679 |
502 | 历史组 | 053 | 大数据与会计 | 47 | 5250 | 白云校区 | 427 | 97095 |
502 | 历史组 | 054 | 现代物流管理 | 33 | 5250 | 白云校区 | 432 | 92193 |
502 | 历史组 | 055 | 商务管理 | 45 | 5250 | 白云校区 | 417 | 106274 |
502 | 历史组 | 056 | 工商企业管理 | 45 | 5250 | 白云校区 | 414 | 108779 |
502 | 历史组 | 057 | 人力资源管理 | 36 | 5250 | 白云校区 | 415 | 108252 |
502 | 历史组 | 058 | 商务英语 | 191 | 5250 | 白云校区 | 414 | 108832 |
502 | 历史组 | 059 | 旅游英语 | 43 | 5250 | 白云校区 | 415 | 108604 |
502 | 历史组 | 060 | 商务日语 | 8 | 5250 | 白云校区 | 416 | 107720 |
502 | 历史组 | 061 | 应用韩语 | 4 | 5250 | 白云校区 | 416 | 107216 |
502 | 历史组 | 062 | 学前教育 | 82 | 10000 | 荔湾校区 | 414 | 108811 |
502 | 历史组 | 076 | 跨境电子商务 | 41 | 5250 | 白云校区 | 414 | 108712 |
502 | 历史组 | 079 | 旅游管理 | 14 | 5250 | 白云校区 | 414 | 108790 |
508 | 历史组 | 070 | 测绘地理信息技术 | 20 | 6410 | 白云校区 | 464 | 64450 |
509 | 历史组 | 073 | 应用韩语 | 25 | 5250 | 白云校区 | 463 | 65289 |
510 | 历史组 | 082 | 大数据与会计 | 15 | 5250 | 白云校区 | 433 | 91220 |
501 | 物理组 | 001 | 工程测量技术 | 84 | 6410 | 白云校区 | 424 | 283465 |
501 | 物理组 | 002 | 测绘地理信息技术 | 41 | 6410 | 白云校区 | 431 | 272380 |
501 | 物理组 | 003 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 6410 | 白云校区 | 426 | 279079 |
501 | 物理组 | 004 | 建设工程监理 | 11 | 6410 | 白云校区 | 423 | 284833 |
501 | 物理组 | 005 | 房地产智能检测与估价 | 8 | 6410 | 白云校区 | 445 | 248325 |
501 | 物理组 | 006 | 摄影测量与遥感技术 | 20 | 6410 | 白云校区 | 424 | 282577 |
501 | 物理组 | 007 | 国土空间规划与测绘 | 12 | 6410 | 白云校区 | 424 | 283250 |
501 | 物理组 | 008 | 无人机测绘技术 | 68 | 6410 | 白云校区 | 423 | 285011 |
501 | 物理组 | 009 | 国际经济与贸易 | 29 | 5250 | 白云校区 | 425 | 280746 |
501 | 物理组 | 010 | 电子商务 | 23 | 5250 | 白云校区 | 425 | 282014 |
501 | 物理组 | 011 | 市场营销 | 10 | 5250 | 白云校区 | 427 | 278975 |
501 | 物理组 | 012 | 机电一体化技术 | 25 | 6410 | 白云校区 | 446 | 246168 |
501 | 物理组 | 013 | 电气自动化技术 | 80 | 6410 | 白云校区 | 459 | 222909 |
501 | 物理组 | 014 | 数控技术 | 16 | 6410 | 白云校区 | 429 | 275810 |
501 | 物理组 | 015 | 模具设计与制造 | 18 | 6410 | 白云校区 | 439 | 257803 |
501 | 物理组 | 016 | 工业机器人技术 | 14 | 6410 | 白云校区 | 430 | 273412 |
501 | 物理组 | 017 | 机械制造及自动化 | 21 | 6410 | 白云校区 | 442 | 253100 |
501 | 物理组 | 018 | 工业设计 | 5 | 6410 | 白云校区 | 423 | 284827 |
501 | 物理组 | 019 | 汽车电子技术 | 15 | 6410 | 白云校区 | 423 | 284963 |
501 | 物理组 | 020 | 新能源汽车技术 | 49 | 6410 | 白云校区 | 434 | 266089 |
501 | 物理组 | 021 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 5250 | 白云校区 | 434 | 266733 |
501 | 物理组 | 022 | 电子信息工程技术 | 85 | 6410 | 白云校区 | 432 | 269992 |
501 | 物理组 | 023 | 汽车智能技术 | 52 | 6410 | 白云校区 | 429 | 274454 |
501 | 物理组 | 024 | 软件技术 | 258 | 6410 | 天河校区 | 423 | 284803 |
501 | 物理组 | 025 | 信息安全技术应用 | 50 | 6410 | 天河校区 | 423 | 284968 |
501 | 物理组 | 026 | 计算机网络技术 | 87 | 6410 | 天河校区 | 423 | 284774 |
501 | 物理组 | 027 | 物联网应用技术 | 30 | 6410 | 天河校区 | 423 | 284925 |
501 | 物理组 | 028 | 数字媒体技术 | 24 | 6410 | 天河校区 | 454 | 231486 |
501 | 物理组 | 029 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 6410 | 天河校区 | 423 | 284309 |
501 | 物理组 | 030 | 人工智能技术应用 | 49 | 6410 | 天河校区 | 423 | 284353 |
501 | 物理组 | 031 | 大数据与会计 | 47 | 5250 | 白云校区 | 429 | 274924 |
501 | 物理组 | 032 | 现代物流管理 | 17 | 5250 | 白云校区 | 441 | 255417 |
501 | 物理组 | 033 | 商务管理 | 26 | 5250 | 白云校区 | 425 | 282048 |
501 | 物理组 | 034 | 工商企业管理 | 25 | 5250 | 白云校区 | 423 | 284971 |
501 | 物理组 | 035 | 金融科技应用 | 40 | 5250 | 白云校区 | 425 | 282174 |
501 | 物理组 | 036 | 人力资源管理 | 22 | 5250 | 白云校区 | 423 | 284789 |
501 | 物理组 | 037 | 商务英语 | 71 | 5250 | 白云校区 | 430 | 273501 |
501 | 物理组 | 038 | 旅游英语 | 23 | 5250 | 白云校区 | 423 | 284137 |
501 | 物理组 | 039 | 商务日语 | 4 | 5250 | 白云校区 | 423 | 284180 |
501 | 物理组 | 040 | 应用韩语 | 2 | 5250 | 白云校区 | 424 | 282855 |
501 | 物理组 | 041 | 学前教育 | 23 | 10000 | 荔湾校区 | 423 | 284407 |
501 | 物理组 | 074 | 工业互联网应用 | 12 | 6410 | 白云校区 | 424 | 282340 |
501 | 物理组 | 077 | 跨境电子商务 | 29 | 5250 | 白云校区 | 424 | 283384 |
501 | 物理组 | 080 | 旅游管理 | 10 | 5250 | 白云校区 | 423 | 285001 |
504 | 物理组 | 065 | 测绘地理信息技术 | 30 | 6410 | 白云校区 | 470 | 201365 |
505 | 物理组 | 069 | 应用韩语 | 15 | 5250 | 白云校区 | 470 | 202939 |
506 | 物理组 | 081 | 汽车电子技术 | 50 | 6410 | 白云校区 | 438 | 259537 |
507 | 物理组 | 083 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 白云校区 | 434 | 267525 |
503 | 美术组 | 063 | 视觉传达设计 | 49 | 10000 | 第一学年白云校区, | 388 | 28169 |
503 | 美术组 | 064 | 艺术设计 | 16 | 10000 | 第一学年白云校区, | 377 | 29335 |
503 | 美术组 | 075 | 数字媒体艺术设计 | 75 | 10000 | 荔湾校区 | 389 | 27979 |
2025年夏季高考广东省招生计划及往年录取分数线
备注:招生计划数以各省教育厅、各省教育考试院公布为准,往年分数仅做参考
招生省份 | 招生专业 | 计划数 | 科类 | 办学地点 | 学费 | 2024年录取 |
山西省 | 电子商务 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 文史类:317分 |
旅游英语 | 9 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
数字媒体技术 | 6 | 历史 | 天河校区 | 6410 | ||
地籍测绘与土地管理 | 5 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
电气自动化技术 | 5 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
工商企业管理 | 6 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
安徽省 | 国际经济与贸易 | 6 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:354分 |
大数据与会计 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
商务管理 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
商务英语 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
应用韩语 | 6 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
工程测量技术 | 6 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
跨境电子商务 | 7 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
福建省 | 商务英语 | 8 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:383分 |
建设工程监理 | 7 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
江西省 | 跨境电子商务 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:450分 |
工商企业管理 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
学前教育 | 5 | 历史 | 荔湾校区 | 10000 | ||
工业设计 | 5 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
新能源汽车技术 | 5 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
旅游英语 | 10 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
计算机网络技术 | 5 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
河南省 | 房地产智能检测与估价 | 7 | 历史 | 白云校区 | 6410 | 文科综合:311分 |
人力资源管理 | 7 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
跨境电子商务 | 6 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
工业互联网应用 | 7 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
大数据与会计 | 10 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
商务英语 | 8 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
软件技术 | 7 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
湖北省 | 测绘地理信息技术 | 9 | 历史 | 白云校区 | 6410 | 历史组:392分 |
软件技术 | 15 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
人工智能技术应用 | 6 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
湖南省 | 商务日语 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:406分 |
学前教育 | 5 | 历史 | 荔湾校区 | 10000 | ||
国际经济与贸易 | 6 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
金融科技应用 | 5 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
信息安全技术应用 | 4 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
艺术设计 | 5 | 美术 | 第一学年在白云校区,第二、三学年在荔湾校区 | 10000 | ||
视觉传达设计 | 5 | 美术 | 10000 | |||
重庆市 | 大数据与会计 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:418分 |
商务英语 | 5 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
软件技术 | 5 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
四川省 | 国际经济与贸易 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 文史类:440分 |
人力资源管理 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
机械制造及自动化 | 5 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
工商企业管理 | 5 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
旅游英语 | 5 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
数字媒体技术 | 5 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
贵州省 | 跨境电子商务 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:412分 |
工商企业管理 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | ||
电子商务 | 5 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
工业机器人技术 | 5 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
信息安全技术应用 | 6 | 物理 | 白云校区 | 6410 | ||
数字媒体技术 | 5 | 物理 | 天河校区 | 6410 | ||
学前教育 | 5 | 物理 | 荔湾校区 | 10000 | ||
甘肃省 | 模具设计与制造 | 6 | 物理 | 白云校区 | 6410 | 物理组:301分 |
新疆维吾尔自治区 | 电子商务 | 6 | 文史 | 白云校区 | 5250 | 文史类:197分 |
现代物流管理 | 6 | 文史 | 白云校区 | 5250 | ||
电子商务 | 4 | 理工 | 白云校区 | 5250 | ||
现代物流管理 | 4 | 理工 | 白云校区 | 5250 | ||
青海省 | 电子商务 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 文史类:214分 |
商务英语 | 4 | 物理 | 白云校区 | 5250 | ||
河北省 | 电子商务 | 5 | 历史 | 白云校区 | 5250 | 历史组:383分 |
金融科技应用 | 5 | 物理 | 白云校区 | 5250 |