| 广东工贸职业技术学院2020年春季分类招生计划表 | |||||||
| 学校性质:公办 招生批次:专科批 | |||||||
| 二级学院 | 专业名称 | 校区 | 学考招生计划 | 3+证书招生计划 | 自主招生计划 | ||
| 文科 | 理科 | 中职生 | 退役军人 | 中职生 | |||
| 测绘遥感信息学院 | 工程测量技术 | 白云 | 80 | 45 | 5 | 50 | |
| 测绘地理信息技术 | 白云 | 60 | 60 | 50 | |||
| 地籍测绘与土地管理 | 白云 | 35 | 35 | 30 | |||
| 建设工程监理 | 白云 | 30 | 25 | 25 | |||
| 房地产检测与估价 | 白云 | 30 | 20 | 20 | |||
| 摄影测量与遥感技术 | 白云 | 50 | 20 | ||||
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 白云 | 45 | 30 | |||
| 电气自动化技术 | 白云 | 45 | 30 | ||||
| 数控技术 | 白云 | 50 | 30 | ||||
| 模具设计与制造 | 白云 | 140 | 50 | ||||
| 工业机器人技术 | 白云 | 45 | 40 | ||||
| 机械制造与自动化 | 白云 | 45 | 35 | ||||
| 工业设计 | 白云 | 100 | 60 | ||||
| 汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 白云 | 75 | 60 | 5 | 50 | |
| 新能源汽车技术 | 白云 | 150 | |||||
| 汽车营销与服务 | 白云 | 50 | 50 | 70 | |||
| 电子信息工程技术 | 白云 | 120 | 65 | ||||
| 计算机与信息工程学院 | 软件技术 | 天河 | 120 | 100 | |||
| 信息安全与管理 | 天河 | 35 | |||||
| 计算机网络技术 | 天河 | 30 | 40 | 50 | |||
| 物联网应用技术 | 天河 | 35 | 35 | ||||
| 数字展示技术 | 天河 | 15 | 15 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 天河 | 30 | 30 | ||||
| 虚拟现实应用技术 | 天河 | 20 | 35 | ||||
| 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 白云 | 90 | 40 | 80 | ||
| 电子商务 | 白云 | 75 | 70 | 85 | 5 | 50 | |
| 市场营销 | 白云 | 84 | 70 | 55 | |||
| 工商管理学院 | 会计 | 白云 | 50 | 50 | 70 | 50 | |
| 物流管理 | 白云 | 50 | 35 | 70 | |||
| 商务管理 | 白云 | 50 | 30 | 60 | |||
| 工商企业管理 | 天河 | 60 | 20 | 60 | |||
| 文秘 | 白云 | 55 | |||||
| 互联网金融 | 天河 | 55 | |||||
| 应用外语学院 | 商务英语 | 白云 | 80 | 80 | 100 | ||
| 旅游英语 | 白云 | 30 | 20 | 35 | |||
| 商务日语 | 白云 | 45 | 40 | 45 | 55 | ||
| 应用韩语 | 白云 | 45 | 35 | 35 | |||
| 荔湾校区 | 会计 | 荔湾 | 40 | 20 | 20 | ||
| 总计 | 1024 | 2000 | 1500 | 15 | 355 | ||
备注:1.各专业名称及招生人数以广东省考试院公布的《招生专业目录》为准;2.学费:会计、
文秘、物流管理、商务管理、工商企业管理、互联网金融、市场营销、电子商务、国际经济与贸
易、汽车营销与服务和外语类专业为5250元/学年,其余专业为6410元/学年;3.住宿费为900
—1800元/学年;4.学制:面向中职自主招生模具设计与制造专业为两年,其余专业均为年。