| 序号 | 试点高职院校 | 教学点性质 | 教学地点名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/学年) | 
| 1 | 广东工贸职业技术学院 | 校外教学点 | 惠州市宝山职业技术学校 | 电子商务 | 630801 | 3年 | 2645 | 
| 2 | 机电一体化技术 | 560301 | 3年 | 2645 | |||
| 3 | 汽车电子技术 | 560703 | 3年 | 2645 | |||
| 4 | 模具设计与制造 | 560113 | 3年 | 2645 | |||
| 5 | 会计 | 630302 | 3年 | 2300 | |||
| 6 | 校外教学点 | 湛江市麻章区全心教育培训学校 | 工商企业管理 | 630601 | 3年 | 2300 | |
| 7 | 电子商务 | 630801 | 3年 | 2645 | |||
| 8 | 会计 | 630302 | 3年 | 2300 | |||
| 9 | 计算机应用技术 | 610201 | 3年 | 2645 | |||
| 10 | 中职学校 | 肇庆市农业学校(肇庆市工程技术学校) | 机电一体化技术 | 560301 | 3年 | 2645 | |
| 11 | 电子信息工程技术 | 610101 | 3年 | 2645 | |||
| 12 | 中职学校 | 肇庆市工业贸易学校 | 电子商务 | 630801 | 3年 | 2645 | |
| 13 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 3年 | 2645 | |||
| 14 | 机电一体化技术 | 560301 | 3年 | 2645 | |||
| 15 | 中职学校 | 梅州市职业技术学校 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 3年 | 2645 | |
| 16 | 会计 | 630302 | 3年 | 2300 | |||
| 17 | 电子商务 | 630801 | 3年 | 2645 | 
 
                        