24.网络管理程序
表格目录
GDGM-QR-24-001-C/0
办公计算机、网络故障维修登记表
部门:
姓名 | 联系电话/短号 | 故障申报时间 | |||
简述故障情况 | 一、计算机故障 □电脑开机不能进入系统 □键盘、鼠标无响应 □ office问题 □应用软件问题 □数字工贸平台问题 □浏览器问题 □电脑运行慢 二、网络问题 □不能上网 □网络常掉线 □网线问题 三、打印机问题 □安装打印机 □添加局域网共享打印机失败 □打印文件时,打印机无响应 四、其它 故障描述:____________________________________________________________ | ||||
故障处理时间 | 完成情况 | □完成□跟进 | 经办人签名 | ||
简述解决方法 | |||||
反馈意见 | 是否完成:□完成 □未完成 是否满意:□满意 □不满意 其它:_____________________________________________________ 申请人签名: 日期: |
GDGM-QR-24-002-C/0
核心设备故障处理表 | |||
发生时间 | 记录人 | ||
结束时间 | |||
故障现象 | |||
故障处理方法 | |||
处理结果 | |||
备注 | |||
签名 | 记录人签名: 年 月 日 | ||
GDGM-QR-24-003-C/1
教工宿舍网络续费登记表
申请人信息 | 姓名 | 工号 | 上网账号 | 住址 | |||||
联系电话 | 填表日期 | ||||||||
网络套餐类型 | □包年 □包月 ,_____个月 | ||||||||
金额 | 元 | 备注:包年套餐:300元/年,包月:30元/月。 | |||||||
缴费方式 | □从工资卡扣 □交现金 □刷饭卡 | 备注:选择“交现金”、“刷饭卡”缴费方式进行续费的,需到综合楼信息中心(2107)办公室办理缴费手续。 | |||||||
续费 情况 | 账号有效期:________________________
是否开通:□已开通 □未开通
经办人: 日期: | ||||||||
反馈 意见 | □完成 □未完成
签名: 日期:
|
GDGM-QR-24-004-C/0
用户入网登记表
经办人签名:
用户类型 | □教工用户 □ 学生用户 □ 其他用户 | ||
姓 名 | 账 号 | ||
班 级 | 系 班 | 电话号码 | |
上网地点 | ___________栋_____________楼____________房间 | ||
证 件 号 | |||
入网申请书 | 我申请成为广东工贸职业技术学院校园网用户,保证入网后遵守国家有关政策法规,遵守广东工贸校园网管理制度,遵守广东工贸职业技术学院校园网用户承诺书,不接收和传播有碍社会治安、有伤风化的信息,不泄露国家秘密和滥用网络资源,不在网络上从事任何以谋利为目的的商业广告活动,不将帐号转借他人。我承认广东工贸职业技术学院对我的帐号的管理权。如果我从事了任何有悖网络规范的活动,我将承担全部责任,并接受广东工贸职业技术学院处理。 申请人签名:_____________ 申请日期: 年 月 日 |
说明:1、教工用户及其他用户无需填写班级一栏;
2、教工用户及学生用户请于备注一栏填写工号或学号,其他用户请填写身份证号。
GDGM-QR-24-005-C/0
网络通达率统计表
统计年份: |
断网时间统计: |
合计全年断网时间: |
全年网络通达率: |
记录人签名: 年 月 日 |
部门主管签名: 年 月 日 |
备注:网络通达率=(全年时间-全年断网时间)/全年时间*100%
说明:本表格适用于全院办公计算机维修。
GDGM-QR-24-008-C/1
办公教学区域上网申请表
教职工 | 教工号 | 姓名 | 部门 | |||
校区 | □天河校区□白云校区□荔湾校区 | |||||
手机号码 | ||||||
申请原因 | ||||||
入网申请书 | 我申请成为广东工贸职业技术学院校园网用户,保证入网后遵守国家有关政策法规,遵守广东工贸校园网管理制度,遵守广东工贸职业技术学院校园网用户承诺书,不接收和传播有碍社会治安、有伤风化的信息,不泄露国家秘密和滥用网络资源,不在网络上从事任何以谋利为目的的商业广告活动,不将帐号转借他人。我承认广东工贸职业技术学院对我的帐号的管理权。如果我从事了任何有悖网络规范的活动,我将承担全部责任,并接受广东工贸职业技术学院处理。
签名: 日期: | |||||
部门审核 | □同意□不同意 签名: 日期: | |||||
信息中心审核 | □同意□不同意 签名: 日期: | |||||
账户信息 | 是否开通:□是□否 | |||||
账号: 密码: | ||||||
处理人: 日期: | ||||||
申请人确认 | 能否正常使用: □能 □不能 | |||||
确认人: 日期: |
注:本表适用于教师办公、教学场所上网使用。
GDGM-QR-24-009-C/0
信息系统维护(故障处理)登记表 | |||
记录人 | 记录日期 | ||
系统名称 | |||
参与人员 | |||
开始时间:结束时间: 合计:小时 | |||
原因 | |||
过程 | |||
小结 | |||
备注 | |||
传阅 |
GDGM-QR-24-010-C/0
信息系统正常运行率统计表
统计年份: |
信息系统不正常运行时间统计: |
合计全年信息系统不正常运行时间: |
全年信息系统正常运行率: |
记录人签名: 年 月 日 |
部门主管签名: 年 月 日 |
备注:信息系统正常运行率 =(全年时间-系统不正常运行时间)/全年时间*100%
GDGM-QR-24-011-C/0
办公计算机故障处理统计表
统计年份: |
全年故障设备总数: |
全年已处理故障统计: |
全年办公计算机故障处理完成率: |
记录人签名: 年 月 日 |
部门主管签名: 年 月 日 |
备注:办公计算机故障处理率=全年已处理故障数/故障设备总数*100%
GDGM-QR-24-012-C/0
网络安全应急报告
报告输出时间 | |
事件发生时间 | |
编写人 | |
联系方式 | |
事件单位名称 | |
事件报告人 | |
联系电话 | |
通信地址 | |
信息系统名称 | |
主要用途 | |
已采用的安全措施 | |
信息安全事件 最后判定的事故原因 | |
本次信息安全事件的影响状况 | |
影响范围 | |
事件后果 | |
严重程度 | |
本次信息安全事件的 主要处理过程及结果 | |
针对此类信息安全事件应采取的 保障信息系统安全的措施和建议 |
GDGM-QR-24-013-C/0
网络安全漏洞处置结果反馈表
部门名称* | 通报日期* | ||
系统名称* | 系统ip* | ||
管理员* | 管理员电话* | ||
运维服务商* | 系统上线时间* | ||
处置记录/ 问题原因* 备注:(高、中危漏洞需逐条写明漏洞处置方式、步骤、结果以及截图等;如特殊操作,需在此备注,譬如限制端口访问等) | 例: 服务器ip:1.1.1.1 漏洞名称1:SQL注入漏洞(高危) 处置方式:过程和步骤 处置结果:最终处置完成结果及截图 (盖章) 日期: | ||
信息中心审核 | (盖章) 日期: | ||
恶意文件样本 | 不涉及/附件随后送至信息中心 | 入侵日志 | 不涉及/附件随后送至信息中心 |