根据《广东工贸职业技术学院公开招聘非事业编制工作人员公告20210910》、《广东工贸职业技术学院2021年公开招聘临聘工作人员公告》的有关规定及相关要求,经公开报名、资格审核、面试、体检及学校审议等工作程序,拟聘用雷雨濛等11位同志(详见附件)。
    公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向广东工贸职业技术学院提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
    公示时间:2021年10月28日至2021年11月05日
    受理单位:人事处 联系电话:020-87729601
            审计处(与纪检监察处合署) 联系电话:020-87702519
  
  
附件:
2021年公开招聘非事业编制及临聘工作人员拟聘人员名单
序号  | 岗位代码  | 岗位名称  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 政治面貌  | 学历  | 学位  | 职称  | 面试 总成绩  | 
1  | X01  | 辅导员  | 雷雨濛  | 女  | 1995-10  | 中共党员  | 硕士研究生  | 硕士  | 无  | 91.65  | 
2  | X01  | 辅导员  | 张志敏  | 男  | 1994-01  | 中共党员  | 硕士研究生  | 硕士  | 无  | 90.35  | 
3  | X01  | 辅导员  | 欧阳翠婷  | 女  | 1994-04  | 中共党员  | 硕士研究生  | 硕士  | 无  | 87.65  | 
4  | X01  | 辅导员  | 司康颖  | 女  | 1996-06  | 中共党员  | 硕士研究生  | 硕士  | 无  | 87.65  | 
5  | X01  | 辅导员  | 詹琪琪  | 女  | 1993-02  | 中共党员  | 硕士研究生  | 硕士  | 无  | 87.3  | 
6  | X01  | 辅导员  | 雷泽林  | 女  | 1994-01  | 中共党员  | 硕士研究生  | 硕士  | 无  | 87.05  | 
7  | X01  | 辅导员  | 闫艳  | 女  | 1983-08  | 中共党员  | 研究生  | 硕士  | 图书馆员(中级)  | 79.9  | 
8  | X02  | 教务员  | 李美璇  | 女  | 1994-01  | 共青团员  | 研究生  | 硕士  | 无  | 91.55  | 
9  | X05  | 会计核算  | 伍祉澄  | 女  | 1995-08  | 共青团员  | 研究生  | 硕士  | 无  | 87.5  | 
10  | X12  | 现代教育技术培训干事  | 钟紫嫣  | 女  | 1995-08  | 共青团员  | 本科  | 学士  | 无  | 79.6  | 
11  | L04  | 预决算员  | 杨龙辉  | 男  | 1997-12  | 共青团员  | 本科  | 学士  | 无  | 79  | 
广东工贸职业技术学院
2021年10月28日