根据《广东工贸职业技术学院2021年高层次人才引进公告》的有关规定及相关要求,经公开报名、资格审核、面试、学校研究及体检等工作程序,现对第一批拟进入考察环节的张倩宁等22位同志(名单详见附件),予以公示。
公示期间,如对上述人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向广东工贸职业技术学院提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起7个工作日
受理单位:学院人事处联系电话:020-87729601、13660565832
学院审计处(与纪检监察处合署)
联系电话:020-87702519、15915808997
地址:广州市广州大道北963号
  
附件:
2021年公开招聘高层次人才(第一批)考察人员名单
序号  | 二级学院  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 学历  | 学位  | 职称  | 面试成绩  | 
1  | 测绘遥感信息工程学院  | 张倩宁  | 女  | 1992-09  | 博士研究生  | 博士  |    | 84  | 
2  | 测绘遥感信息工程学院  | 张雪蕾  | 女  | 1992-04  | 博士研究生  | 博士  |    | 85.17  | 
3  | 工商管理学院  | 杜菲  | 女  | 1987-09  | 博士研究生  | 博士  | 副教授  | 84  | 
4  | 工商管理学院  | 石搏  | 男  | 1986-11  | 博士研究生  | 博士  |    | 83.7  | 
5  | 工商管理学院  | 王丽姝  | 女  | 1983-2  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 84  | 
6  | 机电工程学院  | 程准  | 男  | 1986-11  | 博士研究生  | 博士  |    | 82.9  | 
7  | 机电工程学院  | 魏波  | 男  | 1988-06  | 博士研究生  | 博士  |    | 85.6  | 
8  | 机电工程学院  | 杨期江  | 男  | 1986-01  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 87.7  | 
9  | 计算机学院  | 吴倩  | 女  | 1989-02  | 博士研究生  | 博士  |    | 87.5  | 
10  | 经济贸易学院  | 邓颖仪  | 女  | 1988-12  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 80.8  | 
11  | 经济贸易学院  | 伍炜勤  | 男  | 1973-08  | 博士研究生  | 博士  | 高级工程师  | 86.7  | 
12  | 经济贸易学院  | 杨明明  | 男  | 1986-08  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 85.8  | 
13  | 经济贸易学院  | 霍杰  | 男  | 1979-01  | 博士研究生  | 博士  | 副教授  | 85.9  | 
14  | 汽车工程学院  | 黄美红  | 女  | 1991-07  | 博士研究生  | 博士  |    | 82.9  | 
15  | 汽车工程学院  | 李静  | 女  | 1983-04  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 81.33  | 
16  | 汽车工程学院  | 李茜茜  | 女  | 1993-09  | 博士研究生  | 博士  |    | 81.67  | 
17  | 汽车工程学院  | 罗一洲  | 男  | 1994-09  | 博士研究生  | 博士  |    | 83.33  | 
18  | 汽车工程学院  | 吕猛  | 男  | 1985-03  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 84.67  | 
19  | 汽车工程学院  | 徐岩  | 女  | 1991-10  | 博士研究生  | 博士  |    | 84.9  | 
20  | 汽车工程学院  | 赵丽花  | 女  | 1981-03  | 博士研究生  | 博士  |    | 83.6  | 
21  | 应用外语学院  | 陈锦英  | 女  | 1976-06  | 博士研究生  | 博士  | 讲师  | 82.4  | 
22  | 应用外语学院  | 黄新辉  | 男  | 1981-01  | 博士研究生  | 博士  | 副教授  | 85  | 
 
    广东工贸职业技术学院
    2021年8月3日