|
发布人:学院办公室 发布时间:2020-02-27 浏览次数:593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | 表1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 | 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、预算拨款 | 20,749.46 | 一、一般公共服务支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、财政专户拨款 | 17,014.00 | 二、外交支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、其他资金 | 625.00 | 三、国防支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 四、公共安全支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 五、教育支出 | 37,163.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 六、科学技术支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 九、卫生健康支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十、节能环保支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十一、城乡社区支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十二、农林水支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十三、交通运输支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十六、金融支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十九、住房保障支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十二、其他支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 38,388.46 | 本年支出合计 | 37,163.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、上级补助收入 | | 二十三、对附属单位补助支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、附属单位上缴收入 | | 二十四、上缴上级支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 二十五、结转下年 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 | 38388.46 | 支出总计 | 38388.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 表2 | 收入总体情况表 | 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | 合计 | 38388.46 | 20749.46 | | | 17014.00 | | 190.00 | 85.00 | 350.00 | | | | 205 | 教育支出 | 37163.46 | 20749.46 | | | 15789.00 | | 190.00 | 85.00 | 350.00 | | | | 20503 | 职业教育 | 36604.20 | 20190.20 | | | 15789.00 | | 190.00 | 85.00 | 350.00 | | | | 2050305 | 高等职业教育 | 36604.20 | 20190.20 | | | 15789.00 | | 190.00 | 85.00 | 350.00 | | | | 20599 | 其他教育支出 | 559.26 | 559.26 | | | | | | | | | | | 2059999 | 其他教育支出 | 559.26 | 559.26 | | | | | | | | | | | 231 | 债务还本支出 | 1000.00 | | | | 1000.00 | | | | | | | | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 1000.00 | | | | 1000.00 | | | | | | | | 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 1000.00 | | | | 1000.00 | | | | | | | | 232 | 债务付息支出 | 225.00 | | | | 225.00 | | | | | | | | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 225.00 | | | | 225.00 | | | | | | | | 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 225.00 | | | | 225.00 | | | | | | | | 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 表3 |
|
|
|
|
| 支出总体情况表 |
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | | | | | 单位:万元 |
|
|
|
|
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|
|
|
|
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
| | 合计 | 38,388.46 | 29,061.46 | 9,327.00 | | | | |
|
|
|
|
| 205 | 教育支出 | 37,163.46 | 29,061.46 | 8,102.00 | | | | |
|
|
|
|
| 20503 | 职业教育 | 36,604.20 | 28,502.20 | 8,102.00 | | | | |
|
|
|
|
| 2050305 | 高等职业教育 | 36,604.20 | 28,502.20 | 8,102.00 | | | | |
|
|
|
|
| 20599 | 其他教育支出 | 559.26 | 559.26 | | | | | |
|
|
|
|
| 2059999 | 其他教育支出 | 559.26 | 559.26 | | | | | |
|
|
|
|
| 231 | 债务还本支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
|
|
|
|
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
|
|
|
|
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
|
|
|
|
| 232 | 债务付息支出 | 225.00 | | 225.00 | | | | |
|
|
|
|
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 225.00 | | 225.00 | | | | |
|
|
|
|
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 225.00 | | 225.00 | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | 表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 | 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、一般公共预算 | 20,749.46 | 一、一般公共服务支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 四、公共安全支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 五、教育支出 | 20,749.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 六、科学技术支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 九、卫生健康支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十、节能环保支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十一、城乡社区支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十二、农林水支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十三、交通运输支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十六、金融支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 十九、住房保障支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十二、其他支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 20,749.46 | 本年支出合计 | 20,749.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 二十三、结转下年 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 | 20,749.46 | 支出总计 | 20,749.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | 表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 20,749.46 | 17,889.46 | 2,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [205]教育支出 | 20,749.46 | 17,889.46 | 2,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [20503]职业教育 | 20,190.20 | 17,330.20 | 2,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [2050305]高等职业教育 | 20,190.20 | 17,330.20 | 2,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [20599]其他教育支出 | 559.26 | 559.26 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [2059999]其他教育支出 | 559.26 | 559.26 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | | 17,889.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 15,653.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 1,509.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 6,354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 540.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 1,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,581.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 10.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 555.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 495.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出(一) | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | | 2,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1,160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30308]助学金 | [50902]助学金 | 1,160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [307]债务利息及费用支出 | [511]债务利息及费用支出 | 700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [30701]国内债务付息 | [51101]国内债务付息 | 700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政经费 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “三公”经费 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.公务用车购置 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.公务用车运行维护费 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (三)公务接待费支出 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1、行政经费包括:单位性质为行政或参公单位,经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | | 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | 表10 |
|
|
|
|
|
| 部门预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | | | | | 金额:万元 |
|
|
|
|
|
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
| 广东工贸职业技术学院 | 29,061.46 | 17,889.46 | 17,889.46 | | | 10,547.00 | 625.00 |
|
|
|
|
|
| 工资和福利支出 | 17,209.00 | 15,653.00 | 15,653.00 | | | 1,556.00 | |
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 9,994.25 | 1,581.45 | 1,581.45 | | | 7,787.80 | 625.00 |
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 1,508.21 | 555.01 | 555.01 | | | 953.20 | |
|
|
|
|
|
| 其他资本性等支出 | 350.00 | 100.00 | 100.00 | | | 250.00 | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 表11 |
|
|
|
|
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|
|
|
|
| 单位名称:广东工贸职业技术学院 | | | | | | | 金额:万元 |
|
|
|
|
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|
|
|
|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
|
|
|
| 广东工贸职业技术学院 | 9,327.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | | | 6,467.00 | | |
|
|
|
|
| 贷款还本支出 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 1.减少学校贷款余额,减少学校贷款利息支出,防范贷款违约风险;2.保障学校教学、行政等业务的正常运转,保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行;3:保持学校财务资金运作稳定,控制财务风险。 |
|
|
|
|
| 贷款付息支出 | 225.00 | | | | | 225.00 | | |
|
|
|
|
| 创新强校工程 | 1,175.00 | | | | | 1,175.00 | | 1.完成创新强校工程(2016-2020年)建设目标,国家级82项、省级354项、校级864项;2.承办全省职业技能大赛(高职组)2项及以上赛项;3.完成扩容提质、强服务年度目标,增加学生3600人。 |
|
|
|
|
| 贷款风险准备金(自有资金) | 567.00 | | | | | 567.00 | | 保证银行信用度优 ,债务违约率0% ,防范财务风险,债务风险。 |
|
|
|
|
| 新校区建设 | 3,500.00 | | | | | 3,500.00 | | 增加学生3600人;新增学位4000个,拟于2020年配套建成并交付使用学生宿舍2.5万㎡,开工建设约1.5万㎡学生宿舍。同时,开工建设图书信息综合楼、教学实训综合楼、师生活动中心、体育综合楼,力争到2021年总计新增7.1万㎡教学行政用房。 |
|
|
|
|
| 贷款还本支出(生均拨款) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 1.减少学校贷款余额,减少学校贷款利息支出,减轻学校财务压力;2.保障学校教学、行政等业务的正常运转,保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行;3:保持学校财务资金运作稳定,控制财务风险。 |
|
|
|
|
| 贷款利息支出(生均拨款安排) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | | | | 1.偿还利息实现率100%,防范贷款违约风险;2.保障学校教学、行政等业务的正常运转,保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行;3:保持学校财务资金运作稳定,控制财务风险。 |
|
|
|
|
| 国家奖助学金省级资金(专科) | 648.00 | 648.00 | 648.00 | | | | | 有序地组织开展国家奖助学金资助工作,及时、合理、合规发放资金,坚持公平、公开、公正的资助工作原则,深化励志教育,帮助广大家庭经济困难的学生顺利完成学业,鼓励优秀学生,在学生中起到模范作用。 |
|
|
|
|
| 国家奖助学金中央资金(专科) | 242.00 | 242.00 | 242.00 | | | | | |
|
|
|
|
| 应征入伍服兵役国家资助资金(专科) | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | | | |
|
|
|
|
| 建档立卡学生补助资金 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|