广东工贸职业技术学院就废旧设备处理(2022.3)项目采用询价方式进行采购,现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购人名称:广东工贸职业技术学院
二、采购项目名称:废旧设备处理(2022.3)
三、项目内容:废旧设备一批
四、推荐中标供应商:
第一中标单位:广州造鑫再生资源回收有限公司
第二中标候选单位:广州创富再生资源有限公司
第三中标候选单位:广东金新再生资源回收有限公司
五、评审日期:2022年5月12日 评审地点:资产与设备处会议室
评审委员会:黎明虹、侯益坤、曾庆生(用户代表)
六、评审意见:询价小组对通过资格性审查及符合性审查的供应商询价响应文件进行了详细评审。最终结果如下:
| 供应商名称 | 是否通过初步审查 | 评审情况 | 报价(元) | 推荐排名 | 
| 广州造鑫再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥186,380 | 1 | 
| 广州创富再生资源有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥138,000 | 2 | 
| 广东金新再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥137,300 | 3 | 
| 茂名市鸿顺物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥136,800 | 4 | 
| 广州金博再生资源有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥123,990 | 5 | 
| 广州明贤再生资源有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥120,800 | 6 | 
| 广州润林废弃资源综合利用有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥117,999 | 7 | 
| 广州通发废旧物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥112,667 | 8 | 
| 广州市兴泉再生资源有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥110,800 | 9 | 
| 广州市淘源物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥106,000 | 10 | 
| 广州冠明废旧物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥104,500 | 11 | 
| 广州鑫发物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥103,000 | 12 | 
| 广州恒源再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥96,809 | 13 | 
| 广州华信通再生物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥84,380 | 14 | 
| 广东聚耀再生资源有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥82,630 | 15 | 
| 广州苏达电子科技有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥82,133 | 16 | 
| 广东旺达再生物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥82,000 | 17 | 
| 广州市亨达电子科技有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥81,600 | 18 | 
| 广州市龙源物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥80,008 | 19 | 
| 广州市粤吴再生物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥76,900 | 20 | 
| 吴川市吴金废旧物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥75,600 | 21 | 
| 茂名市恒泰再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥73,800 | 22 | 
| 广州雷博电子科技有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥70,008 | 23 | 
| 协华再生资源(广东)有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥66,666 | 24 | 
| 广州胜收废旧物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥66,000 | 25 | 
| 广东仁邦环保科技有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥64,800 | 26 | 
| 广西汇众再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥63,800 | 27 | 
| 佛山市顺德区昊燕再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥52,300 | 28 | 
| 广州市和兴制冷设备有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥46,800 | 29 | 
| 广东君胜贸易有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥35,005 | 30 | 
备注:推荐中标(成交)候选供应商的排序应当按投标报价由高到低顺序排列。投标报价相同的,按商务要求与技术指标优劣顺序排列。
七、本公告期限1个工作日。
八、联系事项:
1、采购联系人:38334211
2、纪检监察处: 87702519
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布时间:2022年5月19日




