| 网站首页 | 校园动态 | 校园生活 | 学生会简介 | 部门机构 | 规章制度 | 图片中心 | 资源下载 | 留言板 | 
加入收藏
设为首页
主席信箱
您现在的位置: 广东工贸学生会 >> 校园生活 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
第11周学生宿舍内务卫生检查结果表           ★★★ 【字体:
第11周学生宿舍内务卫生检查结果表
作者:心空    文章来源:院学生会    点击数:    更新时间:2006-11-18    
学生宿舍内务卫生检查结果表(第11周)
学西1号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
201 100 309 100 506 100
202 100 310 100 507 100
203 100 311 100 508 100
204 100 401 100 509 100
205 100 402 100 510 锁门
206 100 403 100 511 100
207 95 404 100 601 100
208 95 405 100 602 100
209 100 406 100 603 100
210 100 407 100 604 80
211 100 408 100 605 100
301 100 409 100 606 100
302 100 410 100 607 100
303 100 411 100 608 95
304 100 501 100 609 100
305 100 502 100 610 100
306 100 503 锁门 611 锁门
307 100 504 95    
308 95 505 100    
学西2号
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 307 100 510 100
102 100 308 100 601 100
103 100 309 100 602 100
104 100 310 100 603 100
105 100 401 100 604 100
106 80 402 100 605 100
107 100 403 100 606 100
201 100 404 100 607 100
202 98 405 100 608 100
203 100 406 100 609 100
204 100 407 100 610 100
205 98 408 100 701 100
206 100 409 100 702 100
207 100 410 100 703 100
208 98 501 100 704 100
209 100 502 100 705 100
210 98 503 100 706 100
301 100 504 100 707 100
302 95 505 100 708 100
303 100 506 100 709 100
304 100 507 100 710 100
305 100 508 100    
306 95 509 100    
学西Z1
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 锁门 204 86 306 100
102 锁门 205 93 307 100
103 锁门 206 76 401 78
104 锁门 207 100 402 95
105 锁门 301 69 403 95
106 锁门 302 95 404 98
201 84 303 78 405 100
202 69 304 80 406 91
203 100 305 73 407 100
学西Z2
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 95 303 100 502 100
102 100 304 100 503 100
201 100 401 100 504 100
202 100 402 100 601 100
203 100 403 100 602 100
204 100 404 100 603 100
301 100 501 100 604 100
302 100        
 
学西Z3
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 301 100 403 100
102 100 302 100 404 100
201 100 303 100 501 100
202 100 304 100 502 锁门
203 100 401 100 503 100
204 100 402 100 504 90
学西Z5
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
201 76 305 锁门 503 锁门
202 锁门 306 锁门 504 95
203 69 307 锁门 505 锁门
204 锁门 308 锁门 506 锁门
205 锁门 401 锁门 601 锁门
206 锁门 402 100 602 锁门
207 100 403 锁门 603 锁门
208 锁门 404 78 604 69
301 79 405 锁门 605 锁门
302 锁门 406 100 606 81
303 锁门 501 锁门    
304 锁门 502 锁门    
学西Z7
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100   104 100   301 100
102 100   201 100   302 95
103 100   202 100   401 100
            402 100
               
学西Z8
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 90 301 锁门 501 80
102 100 302 锁门 502 95
201 100 401 锁门 601 90
202 100 402 锁门 602 80
学西Z9--A
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
102 100 402 锁门    
103 80 403 锁门    
104 80 404 100    
201 95 501 80    
202 80 502 80    
203 100 503 80    
204 100 504 80    
301 锁门        
302 锁门        
303 80        
304 80        
401 锁门        
学西Z9--B
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
102 90   303 100 504 78
103 80   304 100 601 100
104 锁门   401 80 602 100
201 100   402 98 603 100
202 锁门   403 100 604 100
203 100   404 90 605 100
204 98   501 80 606 100
301 锁门   502 95 607 100
302 100   503 78      
           
               
学 东 1 号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
101 100 302 100 502 90
102 100 303

100

503 100
103 100 304 100 504 100
104 100 305 100 505 100
105 100 306 100 506 100
106 100 307 100 507 100
107 锁门 308 95 508 100
108 锁门 309 95 509 100
109 锁门 310 95 510 100
201 锁门 401 100 601 93
202 锁门 402 100 602 100
203 锁门 403 100 603 90
204 100 404 100 604 100
205 100 405 锁门 605 100
206 100 406 100 606 100
207 100 407 100 607 100
208 100 408 100 608 100
209 100 409 100 609 100
210 95 410 98 610 100
301 100 501 100    
 
学 东 2 号
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 301 86 501 100
102 100 302 100 502 100
103 100 303 93 503 100
104 80 304 98 504 100
105 88 305 100 505 88
106 90 306 100 506 100
107 90 307 86 507 100
108 95 308 90 508 83
109 100 309 100 509 100
110 85 310 98 510 90
201 100 401 96 601 100
202 100 402 90 602 100
203 100 403 90 603 90
204 80 404 98 604 100
205 90 405 100 605 96
206 100 406 98 606 100
207 100 407 90 607 100
208 90 408 96 608 98
209 100 409 98 609 98
210 98 410 100 610 90
学 东 3 号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
301 100 502 100 702 100
303 100 503 100 703 95
304 100 504 100 704 100
305 100 505 100 705 100
306 100 506 95 706 100
307 95 507 98 707 100
308 100 508 93 708 100
309 93 509 100 709 100
310 100 510 100 710 100
311 100 511 100 711 100
312 100 512 100 712 100
313 100 513 100 713 98
314 100 514 100 714 100
401 100 601 100 801 100
402 100 602 98 802 100
403 100 603 95 803 100
404 100 604 98 804 100
405 100 605 100 805 100
406 100 606 93 806 100
407 100 607 100 807 100
408 100 608 100 808 100
409 100 609 93 809 100
410 100 610 98 810 100
411 100 611 100 811 95
412 100 612 95 812 95
413 100 613 95 813 100
414 100 614 100 814 100
501 100 701 100    
学东4号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
B101 72   B105 78   B109 78
B102 100 B106 88 B110 100
B103 87 B107 90 B111 91
B104 93 B108 100 B112 95
101 90   301 95   501 95
102 100 302 91 502 76
103 100 303 100 503 95
104 90 304 100 504 100
105 81 305 98 505 74
106 100 306 100 506 100
107 100 307 73 507 100
108 70 308 90 508 76
109 85 309 73 509 98
110 63 310 100 510 100
111 76 311 95 511 95
201 88 401 93 601 锁门
202 100 402 96 602 96
203 100 403 100 603 100
204 66 404 100 604 100
205 90 405 96 605 100
206 95 406 95 606 100
207 88 407 89 607 100
208 90 408 95 608 100
209 95 409 95 609 100
210 90 410 100 610 100
211 100 411 100 611 锁门
学东Z1
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
101 100 203 85 304 100
102 100 204 100 401 90
103 100 301 锁门 402 80
201 100 302 100 403 80
202 95 303 100 404 75
 
学东Z2
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
101 80 201 锁门 302 100
102 80 202 80 401 100
    301 80 402 80
 
学东Z3
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
201 100 401 100 601 100
202 95 402 100 602 100
301 90 501 100    
302 100 502 95    
学东Z4
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
201 80 301 100 401 95