| 网站首页 | 校园动态 | 校园生活 | 学生会简介 | 部门机构 | 规章制度 | 图片中心 | 资源下载 | 留言板 | 
加入收藏
设为首页
主席信箱
您现在的位置: 广东工贸学生会 >> 校园生活 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
第10周学生宿舍内务卫生检查结果表           ★★★ 【字体:
第10周学生宿舍内务卫生检查结果表
作者:心空    文章来源:院学生会    点击数:    更新时间:2006-11-10    
学生宿舍内务卫生检查结果表(第10周)

学西1号

宿舍 平均分   宿舍 平均分

 

宿舍 平均分
201 100 309 100 506 100
202 100 310 100 507 100
203 100 311 100 508 100
204 100 401 100 509 100
205 100 402 100 510 100
206 锁门 403 100 511 100
207 100 404 100 601 100
208 95 405 100 602 100
209 100 406 100 603 100
210 100 407 100 604 100
211 100 408 100 605 100
301 100 409 100 606 100
302 95 410 100 607 100
303 100 411 100 608 100
304 100 501 100 609 100
305 100 502 100 610 100
306 100 503 100 611 100
307 100 504 100    
308 100 505 100    
学西2号
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 89 307 93 510 95
102 98 308 96 601 93
103 锁门 309 93 602 95
104 90 310 93 603 95
105 80 401 100 604 95
106 95 402 100 605 95
107 100 403 100 606 95
201 98 404 95 607 91
202 100 405 95 608 95
203 96 406 100 609 95
204 98 407 95 610 95
205 锁门 408 锁门 701 95
206 100 409 95 702 95
207 100 410 锁门 703 95
208 100 501 96 704 100
209 76 502 100 705 95
210 74 503 95 706 98
301 95 504 锁门 707 100
302 89 505 95 708 95
303 100 506 100 709 100
304 锁门 507 84 710 95
305 100 508 100    
306 62 509 95    
学西Z1
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 锁门 204 85 306 100
102 锁门 205 100 307 100
103 锁门 206 95 401 96
104 锁门 207 100 402 100
105 锁门 301 80 403 100
106 锁门 302 98 404 100
201 100 303 95 405 100
202 95 304 80 406 80
203 100 305 98 407 100
学西Z2
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 303 100 502 100
102 100 304 100 503 100
201 90 401 100 504 100
202 100 402 100 601 100
203 100 403 90 602 100
204 100 404 100 603 100
301 100 501 100 604 100
302 100        
 
学西Z3
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 301 100 403 100
102 100 302 100 404 100
201 100 303 100 501 100
202 100 304 100 502 100
203 100 401 100 503 85
204 100 402 100 504 90
学西Z5
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
201 锁门 305 锁门 503 90
202 锁门 306 锁门 504 90
203 锁门 307 锁门 505 95
204 锁门 308 锁门 506 锁门
205 100 401 100 601 锁门
206 锁门 402 100 602 100
207 100 403 76 603 100
208 锁门 404 锁门 604 85
301 80 405 锁门 605 80
302 95 406 100 606 锁门
303 锁门 501 100    
304 锁门 502 锁门    
学西Z7
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100   104 95   301 100
102 95   201 85   302 93
103 95   202 100   401 93
            402 93
               
学西Z8
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 锁门 301 锁门 501 78
102 100 302 锁门 502 85
201 锁门 401 88 601 70
202 锁门 402 锁门 602 83
学西Z9--A
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
102 78 402 100 606 78
103 88 403 100 607 锁门
104 80 404 100    
201 78 501 86    
202 78 502 80    
203 100 503 76    
204 锁门 504 80    
301 88 601 78    
302 78 602 88    
303 锁门 603 88    
304 78 604 80    
401 90 605 78    
学西Z9--B
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
102 100   303 78 504 锁门
103 90   304 80 601  
104 锁门   401 锁门 602  
201 锁门   402 78 603  
202 锁门   403 100 604  
203 90   404 90 605  
204 80   501 90 606  
301 锁门   502 锁门 607  
302 98   503 锁门      
           
               
学 东 1 号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
101 100 302 100 502 98
102 100 303 100 503 100
103 锁门 304 100 504 锁门
104 100 305 锁门 505 80
105 100 306 98 506 100
106 100 307 100 507 95
107 95 308 100 508 100
108 100 309 锁门 509 98
109 95 310 95 510 100
201 98 401 93 601 100
202 100 402 100 602 100
203 95 403 95 603 98
204 100 404 100 604 93
205 98 405 100 605 100
206 100 406 100 606 锁门
207 95 407 锁门 607 95
208 100 408 93 608 100
209 100 409 98 609 100
210 80 410 100 610 98
301 100 501 98    
 
学 东 2 号
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 锁门 301 95 501 锁门
102 锁门 302 100 502 锁门
103 100 303 95 503 100
104 95 304 100 504 锁门
105 95 305 100 505 锁门
106 95 306 锁门 506 100
107 100 307 95 507 锁门
108 98 308 100 508 93
109 100 309 100 509 100
110 锁门 310 95 510 锁门
201 95 401 98 601 100
202 98 402 100 602 100
203 锁门 403 95 603 95
204 100 404 100 604 95
205 100 405 100 605 95
206 80 406 锁门 606 100
207 100 407 95 607 100
208 100 408 98 608 95
209 100 409 锁门 609 锁门
210 100 410 锁门 610 锁门
学 东 3 号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
301 100 502 98 702 95
303 100 503 100 703 93
304 80 504 80 704 93
305 100 505 100 705 90
306 100 506 98 706 95
307 100 507 98 707 95
308 100 508 100 708 80
309 100 509 100 709 100
310 100 510 100 710 100
311 100 511 100 711 100
312 100 512 100 712 100
313 100 513 100 713 100
314 98 514 100 714 98
401 100 601 95 801 100
402 100 602 95 802 100
403 100 603 93 803 100
404 100 604 95 804 100
405 100 605 95 805 100
406 100 606 95 806 100
407 100 607 93 807 100
408 100 608 95 808 100
409 100 609 95 809 100
410 88 610 95 810 100
411 100 611 95 811 100
412 100 612 100 812 100
413 100 613 95 813 100
414 100 614 95 814 100
501 100 701 95    
学东4号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
B101 80   B105 80   B109 90
B102 100 B106 80 B110 100
B103 80 B107 80 B111 90
B104 90 B108 100 B112 80
101 95   301 90   501 100
102 100 302 80 502 88
103 100 303 90 503 100
104 70 304 100 504 100
105 75 305 100 505 90
106 100 306 100 506 100
107 95 307 80 507 100
108 80 308 90 508 90
109 90 309 90 509 100
110 95 310 90 510 100
111 100 311 95 511 100
201 90 401 90 601 锁门
202 100 402 90 602 100
203 90 403 100 603 100
204 90 404 100 604 100
205 90 405 90 605 100
206 90 406 100 606 100
207 100 407 95 607 锁门
208 100 408 90 608 100
209 95 409 100 609 100