| 网站首页 | 校园动态 | 校园生活 | 学生会简介 | 部门机构 | 规章制度 | 图片中心 | 资源下载 | 留言板 | 
加入收藏
设为首页
主席信箱
您现在的位置: 广东工贸学生会 >> 校园生活 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
第8周学生宿舍内务卫生检查结果表           ★★★ 【字体:
第8周学生宿舍内务卫生检查结果表
作者:心空    文章来源:院学生会    点击数:    更新时间:2006-10-30    

学生宿舍内务卫生检查结果表(第8周)

学西1号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
201 100 309 100 506 100
202 100 310 100 507 100
203 100 311 100 508 100
204 100 401 100 509 100
205 100 402 100 510 100
206 100 403 100 511 100
207 100 404 100 601 100
208 100 405 100 602 100
209 100 406 100 603 100
210 100 407 100 604 100
211 100 408 100 605 100
301 100 409 100 606 100
302 100 410 100 607 100
303 100 411 100 608 100
304 100 501 100 609 100
305 100 502 100 610 100
306 100 503 100 611 100
307 100 504 100    
308 100 505 100    
学西2号
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 锁门 307 100 510 100
102 100 308 80 601 85
103 100 309 90 602 100
104 100 310 100 603 90
105 100 401 100 604 100
106 90 402 100 605 100
107 95 403 100 606 锁门
201 100 404 100 607 100
202 80 405 100 608 100
203 100 406 95 609 100
204 100 407 100 610 100
205 100 408 100 701 100
206 100 409 100 702 100
207 100 410 100 703 95
208 90 501 100 704 100
209 100 502 100 705 100
210 100 503 100 706 90
301 100 504 锁门 707 100
302 80 505 锁门 708 100
303 100 506 锁门 709 100
304 100 507 100 710 86
305 100 508 100    
306 100 509 100    
学西Z1
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 锁门 204 锁门 306 100
102 锁门 205 锁门 307 100
103 锁门 206 锁门 401 100
104 锁门 207 100 402 100
105 锁门 301 90 403 100
106 锁门 302 100 404 100
201 锁门 303 100 405 100
202 锁门 304 80 406 98
203 100 305 100 407 100
学西Z2
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 90 303 100 502 100
102 100 304 100 503 100
201 100 401 100 504 100
202 100 402 100 601 98
203 100 403 100 602 100
204 100 404 100 603 100
301 100 501 100 604 100
302 100        
 
学西Z3
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 301 100 403 100
102 100 302 100 404 100
201 100 303 100 501 100
202 100 304 100 502 100
203 锁门 401 100 503 100
204 100 402 100 504 80
学西Z5
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
201 锁门 305 锁门 503 锁门
202 98 306 锁门 504 80
203 80 307 100 505 锁门
204 98 308 90 506 100
205 锁门 401 锁门 601 锁门
206 100 402 100 602 锁门
207 100 403 90 603 锁门
208 90 404 90 604 90
301 90 405 100 605 90
302 锁门 406 100 606 98
303 锁门 501 100    
304 锁门 502 锁门    
学西Z7
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100   104 100   301 100
102 100   201 93   302 100
103 100   202 100   401 93
            402 98
               
学西Z8
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 100 301 80 501 81
102 98 302 锁门 502 85
201 88 401 76 601 76
202 90 402 锁门 602 86
学西Z9--A
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
102 100 402 80    
103 80 403 80    
104 100 404 100    
201 100 501 100    
202 锁门 502 100    
203 80 503 100    
204 80 504 95    
301 100        
302 100        
303 100        
304 100        
401 锁门        
学西Z9--B
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
102 100   303 100 504 95
103 80   304 100 601 100
104 80   401 90 602 锁门
201 锁门   402 100 603 锁门
202 100   403 100 604 100
203 100   404 100 605 100
204 锁门   501 80 606 100
301 80   502 95 607 100
302 锁门   503 80      
           
               
学 东 1 号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
101 100 302 100 502 93
102 95 303 100 503 100
103 锁门 304 95 504 100
104 100 305 锁门 505 100
105 100 306 100 506 100
106 100 307 100 507 100
107 100 308 100 508 100
108 95 309 100 509 100
109 95 310 锁门 510 100
201 100 401 95 601 100
202 100 402 100 602 100
203 100 403 100 603 93
204 100 404 95 604 100
205 100 405 100 605 100
206 100 406 98 606 100
207 100 407 100 607 98
208 95 408 100 608 100
209 100 409 95 609 100
210 95 410 100 610 100
301 95 501 100    
 
学 东 2 号
房号 平均分   房号 平均分   房号 平均分
101 80 301 98 501 95
102 100 302 95 502 95
103 95 303 83 503 100
104 95 304 95 504 100
105 93 305 100 505 95
106 100 306 100 506 95
107 95 307 锁门 507 98
108 100 308 100 508 95
109 100 309 100 509 93
110 95 310 100 510 93
201 100 401 100 601 100
202 100 402 100 602 98
203 100 403 95 603 98
204 100 404 80 604 95
205 100 405 100 605 100
206 100 406 100 606 93
207 95 407 锁门 607 95
208 100 408 锁门 608 98
209 100 409 95 609 100
210 100 410 锁门 610 95
学 东 3 号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
301 锁门 502 90 702 100
303 锁门 503 100 703 98
304 锁门 504 100 704 100
305 锁门 505 100 705 100
306 锁门 506 80 706 98
307 锁门 507 100 707 100
308 锁门 508 98 708 98
309 锁门 509 100 709 98
310 锁门 510 98 710 100
311 锁门 511 100 711 100
312 锁门 512 100 712 100
313 锁门 513 100 713 98
314 锁门 514 100 714 100
401 锁门 601 98 801 80
402 锁门 602 95 802 100
403 锁门 603 90 803 100
404 锁门 604 98 804 100
405 锁门 605 100 805 98
406 锁门 606 90 806 98
407 锁门 607 100 807 98
408 锁门 608 100 808 100
409 锁门 609 98 809 95
410 锁门 610 100 810 100
411 锁门 611 100 811 90
412 锁门 612 90 812 80
413 锁门 613 100 813 100
414 锁门 614 98 814 90
501 100 701 100    
学东4号
宿舍 平均分   宿舍 平均分   宿舍 平均分
B101 94   B105 98   B109 74
B102 100 B106 76 B110 100
B103 87 B107 74 B111 98
B104 锁门 B108 100 B112 100
101 66   301 59   501 锁门
102 76 302